Historical DERS RRT Rates
| Recent Regulated Rate Tariff | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billing Period | Residential | Small General Service | Large General Service | Oilfield | Farm and REA Farm | Lighting |
Irrigation and REA Irrigation | |
| From | To | $ per kWh | $ per kWh | $ per kWh | $ per kWh | $ per kWh | $ per kWh | $ per kWh |
| May 1, 2012 | May 31, 2012 | 0.06304 | 0.06356 | 0.06115 | 0.06030 | 0.06294 | 0.03339 | 0.06295 |
| Apr 1, 2012 | Apr 30, 2012 | 0.07383 | 0.07332 | 0.07069 | 0.06967 | 0.07318 | 0.03849 | 0.07319 |
| Mar 1, 2012 | Mar 31, 2012 | 0.08508 | 0.08450 | 0.08108 | 0.07985 | 0.08390 | 0.05252 | 0.08390 |
| Feb 1, 2012 | Feb 29, 2012 | 0.13963 | 0.13854 | 0.13209 | 0.13017 | 0.13592 | 0.09458 | 0.13592 |
| Jan 1, 2012 | Jan 31, 2012 | 0.15194 | 0.14896 | 0.14273 | 0.14091 | 0.14743 | 0.11193 | 0.14743 |
| Dec 1, 2011 | Dec 31, 2011 | 0.13353 | 0.13076 | 0.12646 | 0.12498 | 0.13043 | 0.10529 | 0.13043 |
| Nov 1, 2011 | Nov 30, 2011 | 0.09172 | 0.09044 | 0.08706 | 0.08623 | 0.08990 | 0.07046 | 0.8990 |
| Oct 1, 2011 | Oct 31, 2011 | 0.12513 | 0.12394 | 0.11869 | 0.11686 | 0.12360 | 0.08203 | 0.11828 |
| Sep 1, 2011 | Sep 30, 2011 | 0.08161 | 0.08176 | 0.07780 | 0.07646 | 0.08080 | 0.04741 | 0.07746 |
| Aug 1, 2011 | Aug 31, 2011 | 0.13079 | 0.13194 | 0.12362 | 0.12348 | 0.13214 | 0.04665 | 0.12348 |
| July 1, 2011 | July 31, 2011 | 0.09754 | 0.09943 | 0.09412 | 0.09272 | 0.09869 | 0.03702 | 0.09347 |
| June 1, 2011 | June 31, 2011 | 0.07146 | 0.07299 | 0.06993 | 0.06916 | 0.07187 | 0.03875 | 0.06964 |
| May 1, 2011 | May 31, 2011 | 0.0721 | 0.06500 | 0.06830 | 0.06759 | 0.07013 | 0.04141 | 0.06841 |
| Apr 1, 2011 | Apr 30, 2011 | 0.12095 | 0.12037 | 0.11730 | 0.11620 | 0.12030 | 0.07778 | 0.11748 |
| Mar 1, 2011 | Mar 31, 2011 | 0.07227 | 0.07202 | 0.06990 | 0.06921 | 0.07162 | 0.05184 | 0.07162 |
| Feb 1, 2011 | Feb 28, 2011 | 0.09284 | 0.09234 | 0.08959 | 0.08887 | 0.09130 | 0.07305 | 0.09130 |
| Jan 1, 2011 | Jan 31, 2011 | 0.07418 | 0.07305 | 0.07125 | 0.07072 | 0.07281 | 0.06074 | 0.07281 |
| Dec 1, 2010 | Dec 31, 2010 | 0.06559 | 0.06461 | 0.06306 | 0.066248 | 0.06456 | 0.05464 | 0.06456 |
| Nov 1, 2010 | Nov 30, 2010 | 0.05764 | 0.05595 | 0.05547 | 0.05509 | 0.05688 | 0.04696 | 0.05688 |
| Oct 1, 2010 | Oct 31, 2010 | 0.05527 | 0.05704 | 0.05453 | 0.05403 | 0.05597 | 0.04318 | 0.05468 |
| Sep 1, 2010 | Sep 30, 2010 | 0.07146 | 0.0716 | 0.0691 | 0.06824 | 0.07108 | 0.04827 | 0.06919 |
| Aug 1, 2010 | Aug 31, 2010 | 0.08744 | 0.08789 | 0.08493 | 0.08452 | 0.08824 | 0.05392 | 0.08542 |
| July 1, 2010 | Jul 31, 2010 | 0.09069 | 0.09206 | 0.08884 | 0.08798 | 0.09170 | 0.05181 | 0.08886 |
| Jun 1, 2010 | Jun 30, 2010 | 0.07468 | 0.07625 | 0.07323 | 0.07326 | 0.07520 | 0.04120 | 0.07311 |
| May 1, 2010 | May 31, 2010 | 0.06303 | 0.06340 | 0.06146 | 0.06078 | 0.06306 | 0.03776 | 0.06171 |
| Apr 1, 2010 | Apr 30, 2010 | 0.05762 | 0.05744 | 0.05609 | 0.05554 | 0.05741 | 0.03805 | 0.05631 |
| Mar 1, 2010 | Mar 31, 2010 | 0.06242 | 0.06219 | 0.06052 | 0.05988 | 0.06197 | 0.04513 | 0.06197 |
| Feb 1, 2010 | Feb 28, 2010 | 0.06706 | 0.06673 | 0.06481 | 0.06426 | 0.06606 | 0.05288 | 0.06606 |
| Jan 1, 2010 | Jan 31, 2010 | 0.07139 | 0.07037 | 0.06853 | 0.06807 | 0.07014 | 0.05837 | 0.07014 |
| Dec 1, 2009 | Dec 31, 2009 | 0.08283 | 0.08156 | 0.07949 | 0.07876 | 0.08144 | 0.0686 | 0.06868 |
| Nov 1, 2009 | Nov 30, 2009 | 0.06967 | 0.06884 | 0.06691 | 0.06639 | 0.06868 | 0.05618 | 0.06868 |
| Oct 1, 2009 | Oct 31, 2009 | 0.05748 | 0.05722 | 0.05565 | 0.05517 | 0.05716 | 0.04385 | 0.0558 |
| Sep 1, 2009 | Sep 30, 2009 | 0.07310 | 0.07325 | 0.07069 | 0.06973 | 0.07271 | 0.04896 | 0.07072 |
| Aug 1, 2009 | Aug 30, 2009 | 0.09070 | 0.09109 | 0.08806 | 0.08761 | 0.09152 | 0.05710 | 0.08857 |
| Jul 1, 2009 | Jul 31, 2009 | 0.08824 | 0.08967 | 0.08634 | 0.08559 | 0.08923 | 0.05013 | 0.08643 |
| Jun 1, 2009 | Jun 30, 2009 | 0.07350 | 0.07507 | 0.07209 | 0.07124 | 0.07402 | 0.04018 | 0.07194 |
| May 1, 2009 | May 31, 2009 | 0.07829 | 0.07875 | 0.07615 | 0.07575 | 0.07826 | 0.04602 | 0.07714 |
| Apr 1, 2009 | Apr 30, 2009 | 0.07708 | 0.07683 | 0.07473 | 0.07443 | 0.07671 | 0.04944 | 0.07574 |
| Mar 1, 2009 | Mar 31, 2009 | 0.09551 | 0.09508 | 0.09217 | 0.09176 | 0.09470 | 0.06807 | 0.09470 |
| Feb 1, 2009 | Feb 28, 2009 | 0.11592 | 0.11536 | 0.11536 | 0.11151 | 0.11388 | 0.09096 | 0.11388 |
| Jan 1, 2009 | Jan 31, 2009 | 0.10347 | 0.10218 | 0.09918 | 0.09911 | 0.10144 | 0.08430 | 0.10144 |
| Dec 1, 2008 | Dec 31, 2008 | 0.11930 | 0.11751 | 0.11429 | 0.11397 | 0.11731 | 0.09886 | 0.11731 |
| Nov 1, 2008 | Nov 30, 2008 | 0.09932 | 0.0981 | 0.09526 | 0.09522 | 0.09794 | 0.08061 | 0.09794 |
| Oct 1, 2008 | Oct 31, 2008 | 0.09701 | 0.09672 | 0.08961 | 0.09358 | 0.09645 | 0.07405 | 0.09497 |
| Sep 1, 2008 | Sep 31, 2008 | 0.09443 | 0.09478 | 0.08961 | 0.08957 | 0.09251 | 0.06364 | 0.09110 |
| Aug 1, 2008 | Aug 31, 2008 | 0.1163 | 0.11691 | 0.11089 | 0.11077 | 0.11533 | 0.07149 | 0.11269 |
| July 1, 2008 | July 31, 2008 | 0.11768 | 0.11943 | 0.113 | 0.11289 | 0.1172 | 0.06714 | 0.1146 |
| June 1, 2008 | June 30, 2008 | 0.09676 | 0.09833 | 0.09287 | 0.09271 | 0.09595 | 0.05285 | 0.09416 |
| May 1, 2008 | May 31, 2008 | 0.09669 | 0.09816 | 0.09268 | 0.09243 | 0.09527 | 0.0574 | 0.09409 |
| Apr 1, 2008 | Apr 30, 2008 | 0.09644 | 0.09744 | 0.09241 | 0.09196 | 0.09485 | 0.06231 | 0.09404 |
| Mar 1, 2008 | Mar 31, 2008 | 0.08659 | 0.08685 | 0.08304 | 0.08284 | 0.08513 | 0.06189 | 0.08513 |
| Feb 1, 2008 | Feb 29, 2008 | 0.08745 | 0.08826 | 0.08405 | 0.08438 | 0.08596 | 0.06882 | 0.08596 |
| Jan 1, 2008 | Jan 31, 2008 | 0.09321 | 0.09306 | 0.08886 | 0.08939 | 0.09177 | 0.07618 | 0.09177 |
| Dec 1, 2007 | Dec 31, 2007 | 0.09918 | 0.09883 | 0.09438 | 0.09477 | 0.09739 | 0.08201 | 0.09739 |
| Nov 1, 2007 | Nov 30, 2007 | 0.09704 | 0.09734 | 0.09233 | 0.09268 | 0.09560 | 0.07807 | 0.09560 |
| Oct 1, 2007 | Oct 31, 2007 | 0.09882 | 0.09927 | 0.09355 | 0.09398 | 0.09599 | 0.07418 | 0.09532 |
| Sep 1, 2007 | Sep 30, 2007 | 0.11673 | 0.11698 | 0.11036 | 0.11127 | 0.11329 | 0.7903 | 0.11313 |
| Aug 1, 2007 | Aug 31, 2007 | 0.11087 | 0.11151 | 0.10505 | 0.10598 | 0.10805 | 0.06853 | 0.10701 |
| July 1, 2007 | July 31, 2007 | 0.09607 | 0.09716 | 0.09133 | 0.09175 | 0.09392 | 0.05399 | 0.09293 |
| June 1, 2007 | June 30, 2007 | 0.08128 | 0.08219 | 0.07725 | 0.07803 | 0.07945 | 0.04419 | 0.07871 |
| May 1, 2007 | May 31, 2007 | 0.07591 | 0.07698 | 0.07217 | 0.07243 | 0.07428 | 0.04404 | 0.07268 |
| Apr 1, 2007 | Apr 30, 2007 | 0.08331 | 0.08388 | 0.07941 | 0.07973 | 0.08148 | 0.05398 | 0.08019 |
| Mar 1, 2007 | Mar 31, 2007 | 0.08917 | 0.08945 | 0.08499 | 0.08548 | 0.08741 | 0.06528 | 0.08741 |
| Feb 1, 2007 | 28 Feb, 2007 | 0.09647 | 0.09690 | 0.09240 | 0.09294 | 0.09491 | 0.07531 | 0.09491 |
| Jan 1, 2007 | Jan 31, 2007 | 0.11146 | 0.11142 | 0.10662 | 0.10701 | 0.11000 | 0.09112 | 0.11000 |
| Dec-1-2006 | Dec 31, 2006 | 0.09330 | 0.09240 | 0.08851 | 0.08919 | 0.09176 | 0.07752 | 0.09176 |
| Nov-1-2006 | Nov 30, 2006 | 0.08360 | 0.08353 | 0.07937 | 0.07965 | 0.08248 | 0.06720 | 0.08248 |
| Oct-1-2006 | Oct 31, 2006 | 0.09270 | 0.09285 | 0.08791 | 0.08878 | 0.09063 | 0.07179 | 0.08552 |
| Sep-1-2006 | Sep 30, 2006 | 0.08111 | 0.08120 | 0.07674 | 0.07717 | 0.07918 | 0.05493 | 0.07594 |
| Aug-1-2006 | Aug 31, 2006 | 0.07418 | 0.07495 | 0.07082 | 0.07088 | 0.07281 | 0.04496 | 0.07075 |
| Jul-1-2006 | July 31, 2006 | 0.07095 | 0.07177 | 0.06783 | 0.06784 | 0.06930 | 0.03915 | 0.06900 |
| Apr-1-2006 | June 30, 2006 | 0.05615 | 0.05685 | 0.05335 | 0.05392 | 0.05509 | 0.03123 | 0.05598 |
| Jan-1-2006 | Mar 31, 2006 | 0.08189 | 0.08222 | 0.07800 | 0.07902 | 0.08039 | 0.06271 | 0.07886 |
| Oct-1-2005 | Dec 31, 2005 | 0.07475 | 0.07442 | 0.07036 | 0.07087 | 0.07339 | 0.05821 | 0.07115 |
| Jul-1-2005 | Sep 30, 2005 | 0.06686 | 0.06779 | 0.06328 | 0.06447 | 0.06474 | 0.03944 | 0.06065 |
| Apr-1-2005 | June 30, 2005 | 0.06264 | 0.06338 | 0.05960 | 0.05992 | 0.06191 | 0.03617 | 0.06000 |
| Jan-1-2005 | Mar 31, 2005 | 0.06550 | 0.06564 | 0.06250 | 0.06300 | 0.06445 | 0.05057 | 0.05941 |
| Oct-1-2004 | Dec 31, 2004 | 0.07542 | 0.07514 | 0.07115 | 0.07177 | 0.07410 | 0.05920 | 0.07231 |
| Jul-1-2004 | Sep 30, 2004 | 0.07900 | 0.07913 | 0.07442 | 0.07495 | 0.07614 | 0.05316 | 0.07482 |
